日本在线一区二区三区不卡,亚洲AV无码国产精品色密桃在线,亚洲日本在线看片,在线观看亚洲一区二区三区,久久天天躁夜夜躁狠狠偷毛片

歡迎訪問無錫遠(yuǎn)見金屬材料有限公司官網(wǎng)!專業(yè)供應(yīng)

不銹鋼方管

,

不銹鋼無縫管

,

無縫不銹鋼管

無錫遠(yuǎn)見金屬材料有限公司

全國(guó)服務(wù)熱線

182 6222 5888
171 7744 4888
聯(lián)系方式
  • 熱線一部:陸 杰
    0510-85888882
    13222908958
  • 熱線二部:丁陳金
    0510-85818333
    15371055566
  • 熱線三部:何春燕
    0510-83630559
    15312230027
  • 熱線四部:王春雷
    0510-83632852
    15312235525
  • 熱線五部:孫利利
    0510-83632851
    15312235523

8月中旬不銹鋼無縫管參考價(jià)格

來源:未知   發(fā)布時(shí)間:2017-08-17   點(diǎn)擊量:4909 關(guān)鍵詞: 不銹鋼無縫管

無錫遠(yuǎn)見金屬材料有限公司主營(yíng):不銹鋼無縫管、不銹鋼焊管,不銹鋼板以及型材。
304 321 TP316L 規(guī)格 304 321 TP316L -
6*1 35300 37800 41800 89*2 23800 - 27300 -
8*1-2 32300 35800 38800 89*3 20200 21100 24000 -
10*1 30300 34600 36600 89*4 20000 21300 23800 -
10*1.5-2 29300 32000 36300 89*5 20000 21300 23800 -
12*1 29800 33800 35300 108*3 21300 22200 25300 -
12*1.5-2 28300 30800 32800 108*4 20400 21900 24300 -
14*1.5 26300 29800 32300 108*5 20400 21900 24300 -
14*2-3 24800 27600 30300 114*3 21200 22200 25600 -
16*2-3 24100 26300 29300 114*4 20400 20900 24300 -
18*2-4 23500 25800 29300 114*5 20500 20900 24400 -
20*2-3 22800 25300 28800 133*3 21600 23400 26100 -
22*2-3 22600 24800 28300 133*4 20500 22600 24500 -
25*2-3 22300 24000 26800 133*6 20600 22600 24500 -
27*2-3 22300 23800 26800 133*8 20800 22800 24800 -
30*3 21800 24800 27300 159*3 22000 23800 25600 -
32*2-2.5 22300 23800 26600 159*4 20800 23100 24600 -
32*3-4 21300 22800 25000 159*6 20800 23100 24800 -
32*5 21300 22800 25300 159*8 20800 23300 24800 -
34*2-2.5 22300 23800 26600 168*4-6 21000 23300 25000 -
34*3-4 21300 22800 25000 219*4 21800 24000 26100 -
34*5 21400 22800 25300 219*5 21200 23800 25600 -
38*2-2.5 21600 23300 26300 219*6-8 20900 23800 25200 -
38*3-4 20800 21800 24100 245*6 23300 5800 26800 -
38*5 20800 21800 24300 273*5 22800 26300 26800 -
42*2-2.5 21300 5800 25300 273*6-7 21800 25300 26300 -
42*3 20300 21500 24000 273*8 21800 25300 26300 -
42*5 20300 21500 24300 273*10 21800 25300 26800 -
45*3-4 20000 21300 23800 325*6-8 22800 27000 27600 -
48*2-2.5 20600 22800 25300 325*10 22800 27000 28100 -
48*3-3.5 20000 21300 23800 325*12 22800 27000 28300 -
51*2-2.5 21400 22800 25300 377*8-10 23200 28300 30100 -
51*3 20000 21300 23800 377*12 23400 28600 30600 -
57*3-3.5 20000 21300 23800 426*8-10 24100 - 31300 -
57*6 20000 21300 23800 426*12 24100 - 31300 -
60*3-4 20000 21300 23800 480*8 26300 - 34100 -
60*5 20000 21300 23800 530*10 26800 - 35800 -
76*2 22800 24300 26800 630*10 30600 - 41800 -
76*3-3.5 20000 21300 23800 720*12 - - - -
76*4 20000 21300 23800 820*10 - - - -
76*5 20000 21400 23800 - - - - -
不銹鋼非標(biāo)厚壁管 不銹鋼非標(biāo)厚壁管
價(jià)格 元/噸 價(jià)格 元/噸 - - -
材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 貨源 304 76*15-16 面談 現(xiàn)貨 -
304 60*10 面談 現(xiàn)貨 304 80*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 76*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 80*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 80*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 83*8-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 85*8 面談 現(xiàn)貨 304 83*12-16.5 面談 現(xiàn)貨 -
304 89*10-15 面談 現(xiàn)貨 304 85*8-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 89*20 面談 現(xiàn)貨 304 85*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 95*15 面談 現(xiàn)貨 304 89*10-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 95*20 面談 現(xiàn)貨 304 89*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 100*13 面談 現(xiàn)貨 304 89*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 102*12-15 面談 現(xiàn)貨 304 92*6-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 108*10-15 面談 現(xiàn)貨 304 92*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 114*8-15 面談 現(xiàn)貨 304 95*8-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 121*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 97*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 121*12-15 面談 現(xiàn)貨 304 100*10-17 面談 現(xiàn)貨 -
304 125*12 面談 現(xiàn)貨 304 102*6-17 面談 現(xiàn)貨 -
304 133*10 面談 現(xiàn)貨 304 102*20*23 面談 現(xiàn)貨 -
304 138*9 面談 現(xiàn)貨 304 106*10-17 面談 現(xiàn)貨 -
304 140*15 面談 現(xiàn)貨 304 108*10-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 152*15 面談 現(xiàn)貨 304 108*18-20 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*11 面談 現(xiàn)貨 304 114*10-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*25 面談 現(xiàn)貨 304 114*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 194*10 面談 現(xiàn)貨 304 115*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 205*15 面談 現(xiàn)貨 304 117*17.5 面談 現(xiàn)貨 -
304 165*25 面談 現(xiàn)貨 304 121*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 貨源 304 121*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 80*10 面談 現(xiàn)貨 304 121*18-20 面談 現(xiàn)貨 -
304 89*15 面談 現(xiàn)貨 304 127*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 95*10 面談 現(xiàn)貨 304 127*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 102*10 面談 現(xiàn)貨 304 127*16*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 108*20 面談 現(xiàn)貨 304 133*12-20 面談 現(xiàn)貨 -
304 114*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 140*12-18 面談 現(xiàn)貨 -
304 120*6 面談 現(xiàn)貨 304 140*23 面談 現(xiàn)貨 -
304 125*15 面談 現(xiàn)貨 304 142*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 127*20 面談 現(xiàn)貨 304 152*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 133*20 面談 現(xiàn)貨 304 152*15 面談 現(xiàn)貨 -
304 138*12 面談 現(xiàn)貨 304 152*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 146*20 面談 現(xiàn)貨 304 159*10 面談 現(xiàn)貨 -
304 121*12 面談 現(xiàn)貨 304 159*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 125*8 面談 現(xiàn)貨 304 159*25 面談 現(xiàn)貨 -
304 140*25 面談 現(xiàn)貨 304 168*10 面談 現(xiàn)貨 -
304 152*15 面談 現(xiàn)貨 304 168*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 156*13 面談 現(xiàn)貨 304 168*25 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*16 面談 現(xiàn)貨 304 178*19 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*20-25 面談 現(xiàn)貨 304 194*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 168*25 面談 現(xiàn)貨 304 210*25 面談 現(xiàn)貨 -
304 185*15 面談 現(xiàn)貨 304 225*16 面談 現(xiàn)貨 -
304 193*10.5 面談 現(xiàn)貨 304 245*7-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 194*6 面談 現(xiàn)貨 304 273*15 面談 現(xiàn)貨 -
304 219*12 面談 現(xiàn)貨 304 273*6.5 面談 現(xiàn)貨 -
材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 貨源 304 325*10 面談 現(xiàn)貨 -
304 60*10 面談 現(xiàn)貨 304 356*11 面談 現(xiàn)貨 -
304 60*15 面談 現(xiàn)貨 304 406*12 面談 現(xiàn)貨 -
304 63*8-12 面談 現(xiàn)貨 304 480*12 面談 現(xiàn)貨 -
304 63*15 面談 現(xiàn)貨 304 457*12 面談 現(xiàn)貨 -
304 65*4-12 面談 現(xiàn)貨 304 180*16 面談 現(xiàn)貨 -
304 65*15 面談 現(xiàn)貨 304 180*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 68*6-12 面談 現(xiàn)貨 304 194*18 面談 現(xiàn)貨 -
304 68*14-15 面談 現(xiàn)貨 304 194*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 70*6-12.5 面談 現(xiàn)貨 304 219*18 面談 現(xiàn)貨 -
304 70*15 面談 現(xiàn)貨 304 219*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 76*8-12 面談 現(xiàn)貨 - - - - -
不銹鋼方管矩形管
  規(guī) 格 304 321 316L 310S   規(guī) 格 304 321 316L
20*20*2 24700 面議 面議 面議 80*60*4 21200 面議 面議
20*20*3 24700 面議 面議 面議 80*80*3 21700 面議 面議
25*25*2 23200 面議 面議 面議 80*80*4 21200 面議 面議
25*25*3 23200 面議 面議 面議 80*80*5-8 面議 面議 面議
30*30*2 22200 面議 面議 面議 100*50*3 21700 面議 面議
30*30*3 21700 面議 面議 面議 100*50*4 21200 面議 面議
30*15*2 22700 面議 面議 面議 100*50*5 21700 面議 面議
40*20*3 21700 面議 面議 面議 100*60*4 21700 面議 面議
40*40*2 21700 面議 面議 面議 100*80*4 21700 面議 面議
40*40*3 20700 面議 面議 面議 100*100*3 22200 面議 面議
40*40*4 20700 面議 面議 面議 100*100*4 21700 面議 面議
40*40*5 21200 面議 面議 面議 120*60*4 面議 面議 面議
50*50*2 21700 面議 面議 面議 120*120*10 面議 面議 面議
50*50*3 20700 面議 面議 面議 140*80*4 面議 面議 面議
50*50*4 20700 面議 面議 面議 150*80*5 面議 面議 面議
50*50*5 21200 面議 面議 面議 200*200*6-20 面議 面議 面議
60*60*3 21200 面議 面議 面議 250*250*8-20 面議 面議 面議
60*60*4 20700 面議 面議 面議 300*300*6 面議 面議 面議
60*60*5 21200 面議 面議 面議 300*300*8-20 面議 面議 面議
60*40*3 21200 面議 面議 面議 - - - -
60*40*4 20700 面議 面議 面議 - - - -
80*40*3 21200 面議 面議 面議 - - - -
80*40*4 21200 面議 面議 面議 - - - -
80*40*5 21200 面議 面議 面議 - - - -
80*60*3 21200 面議 面議 面議 - - - -
80*60*3.5 21500 面議 面議 面議        

*本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用 如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除。
上一篇:沒有了! | 下一篇:2018年1月不銹鋼管參考價(jià)格
公司文化 微信二維碼
微信二維碼 微信二維碼
聯(lián)系我們

手機(jī):182 6222 5888
手機(jī):171 7744 4888
Q Q:61856710
郵箱:sun88855@126.com
聯(lián)系地址:無錫市錫山區(qū)農(nóng)石路77號(hào)

Copyright © 2021 無錫遠(yuǎn)見金屬材料有限公司 版權(quán)所有 | 免責(zé)聲明

蘇ICP備13023840號(hào)-1 | XML地圖 | 產(chǎn)品